Okno Termoglas 92 navdušuje s svojimi statičnimi kakor tudi toplotnimi prednostmi. Najširša vgradna širina, 6-prekatni sistem, trojno tesnjenje in večslojno izolacijsko steklo so zagotovilo, da boste več kot zadovoljni.
V spodnji tabeli si oglejte kako se z različno sestavo troslojne izolacijske zasteklitve dosegajo različne Uw vrednosti (toplotna prehodnost celotnega elementa).
Izberite Okno Termoglas 92 z željeno opcijo zasteklitve
Izolacijsko steklo TERMOGLAS EN 12795-5 | Sestava izolacijskega stekla | Ug | g | LT | Termoglas 92 UW |
Termoglas PREMIUM 0,7 z ALU | 4#-12-4-12-#4 | 0,7 W/m2K | 49,0 % | 70,1 % | 0,96 W/m2K |
Termoglas PREMIUM 07, s TDI | 4#-12-4-12-#4 | 0,7 W/m2K | 49,0 % | 70,1 % | 0,89 W/m2K |
Termoglas SOLAR PREMIUM 0,7 s TDI | 4#-12-4-12-#4 | 0,7 W/m2K | 37,9 % | 58,9 % | 0,89 W/m2K |
Termoglas PREMIUM 0,6 z ALU | 4#-14-4-14-#4 | 0,6 W/m2K | 49,0 % | 70,1 % | 0,89 W/m2K |
Termoglas PREMIUM 0,6 s TDI | 4#-14-4-14-#4 | 0,6 W/m2K | 49,0 % | 70,1 % | 0,82 W/m2K |
Termoglas PREMIUM 0,5 z ALU | 4#-18-4-18-#4 | 0,5 W/m2K | 49,0 % | 70,1 % | 0,82 W/m2K |
Termoglas SOLAR PREMIUM 0,5 s TDI | 4#-16-4-16-#4 | 0,5 W/m2K | 37,9 % | 58,9 % | 0,75 W/m2K |
Termoglas PREMIUM 0,5 s TDI | 4#-18-4-18-#4 | 0,5 W/m2K | 49,0 % | 70,1 % | 0,75 W/m2K |
TDI = topli distančnik, Ug = toplotna prehodnost zasteklitve, g = prehod sončne energije, LT = prehod svetlobe, Uw = toplotna prehodnost elementa |